| Autoria | Tipo de Emenda | Ano da Emenda | Valor Previsto | Valor Realizado | Objeto | Função de Governo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jader Barbalho | Individual | 2024 | 350.000,00 | 350.000,00 | Transferências Especiais | Investimento |
| Jader Barbalho | Individual | 2024 | 150.000,00 | 150.000,00 | Transferências Especiais | Custeio |
| Zequinha Marinho | Individual | 2024 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Transferências Especiais | Investimento |
| Jose Priante | Individual | 2024 | 163.719,00 | 163.719,00 | Incremento MAC | Custeio |
| Jose Priante | Individual | 2024 | 1.336.280,00 | 1.336.280,00 | Incremento MAC | Custeio |
| Joaquim Passarinho | Individual | 2024 | 300.000,00 | 300.000,00 | Incremento MAC | Custeio |
| Jose Priante | Individual | 2024 | 89.992,00 | 89.992,00 | Estruturação de Unidades de Atenção Esp. em Saúde | Investimento |
| Bancada do Pará | Bancada | 2024 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| Jose Priante | Individual | 2024 | 400.00,00 | 400.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| José Priante | Individual | 2023 | 987.000,00 | 987.000,00 | Incremento de PAP | Custeio |
| JADER BARBALHO | INDIVIDUAL | 2023 | 442.341,00 | 442.341,00 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | CUSTEIO |
| JOAQUIM PASSARINHO | INDIVIDUAL | 2023 | 100.000,00 | 100.000,00 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTO |
| ZEQUINHA MARINHO | INDIVIDUAL | 2023 | 500.000,00 | 500.000,00 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTO |
| CASSIO ANDRADE | INDIVIDUAL | 2023 | 283.817,00 | 283.817,00 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESAT.ESP. | INVESTIHENTO |
| BANCADA DO PARA | BANCADA | 2023 | 513.000,00 | 513.000,00 | INCREMENTO MAC | CUSTEIO |
| JOAQUIM PASSARINHO | INDIVIDUAL | 2023 | 600.000.00 | 600.000,00 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTO |
| JOSÉ PRIANTE | INDIVIDUAL | 2023 | 1.907.885,00 | 1.907.885,00 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | CUSTEIO |
| Relator Geral | Relatoria | 2022 | 6.308.528,00 | 6.308.528,00 | Incremento de PAP | Custeio |
| José Priante | Individual | 2022 | 200.000,00 | 200.000,00 | Incremento de PAP | Custeio |
| José Priante | Individual | 2022 | 120.348,00 | 120.348,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| Joaquim Passarinho | Individual | 2022 | 187.311,00 | 187.311,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| Bancada do Pará | Bancada | 2022 | 400.000,00 | 400.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| José Priante | Individual | 2022 | 29.287,00 | 21.010,00 | Equipamento | Investimento |
| José Priante | Individual | 2022 | 29.304,00 | 20.067,54 | Equipamento | Investimento |
| José Priante | Individual | 2022 | 58.780,00 | 36.714,11 | Equipamento | Investimento |
| José Priante | Individual | 2022 | 283.817,00 | Em conta | Equipamento | Investimento |
| Paulo Bengton | Individual | 2022 | 181.977.00 | 187.977,00 | INCREMENTO MAC | CUSTEIO |
| Paulo Bengton | Individual | 2022 | 54.510,00 | 54.510,00 | ESTRUTURA DE UNIDADES AT.ESP | INVESTIMENTO |
| Jarder Barbalho | Individual | 2022 | 135.238,10 | 135.238.10 | APOIO A PROJETOS INF. TURISTICA | INVESTIMENTO |
| José Priante | Individual | 2022 | 58.780,00 | 58.780,00 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE AT.ESP. | INVESTIMENTO |
| Bancada do Pará | Bancada | 2022 | 173.726,34 | 173.726,34 | APOIO A PROJETOS DE DES.SUST | INVESTIMENTO |
| Jarder Barbalho | Individual | 2022 | 81.142,86 | 81.142,86 | APOIO A PROJETOS INF.TURISTICA | INVESTIMENTO |
| Jarder Barbalho | Individual | 2022 | 57.659,00 | 57.659,00 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | INVESTIMENTO |
| Cassio Andrade | Individual | 2022 | 271.479,00 | 271.479,00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE AT.BASICA | INVESTIMENTO |
| Jader Barbalho | Individual | 2021 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | UBS Reforma | Investimento |
| Cássio Andrade | Individual | 2021 | 100.049,00 | Em conta | UBS Reforma | Investimento |
| Cássio Andrade | Individual | 2021 | 85.715,00 | 87.715,00 | UBS Reforma | Investimento |
| Cássio Andrade | Individual | 2021 | 85.715,00 | 85.715,00 | UBS Reforma | Investimento |
| Relator Geral | Relatoria | 2021 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
| Paulo Bengtson | Individual | 2021 | 181.977,00 | 181.977,00 | Incremento de PAB | Custeio |
| José Priante | Individual | 2021 | 150.000,00 | 150.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
| José Priante | Individual | 2021 | 250.000,00 | 250.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| Bancada do Pará | Bancada | 2021 | 205,00 | 205,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| Bancada do Pará | Bancada | 2021 | 106.269,00 | 106.269,00 | Incremento de MAC | Investimento |
| Cássio Andrade | Individual | 2021 | 54.510,00 | 41.422,00 | Equipamento | Investimento |
| Paulo Bengtson | Individual | 2021 | 118.023,00 | 118.023,00 | Equipamento | Investimento |
| Cássio Andrade | Individual | 2021 | 28.509,00 | 23.756,00 | Equipamento | Investimento |
| Relator Geral | Relatoria | 2020 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
| Paulo Rocha | Individual | 2020 | 150.000,00 | 150.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
| Paulo Bengtson | Individual | 2020 | 150.000,00 | 150.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
| José Priante | Individual | 2020 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
| Relator Geral | Relatoria | 2020 | 650.000,00 | 650.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
| Cássio Andrade | Individual | 2020 | 199.995,06 | 199.995,06 | Equipamento | Investimento |
Últimas Atualizações
- Vem aí a 2ª Corrida e Caminhada “Pise Forte Contra a Violência” em Conceição do Araguaia
- Conceição do Araguaia Agora Tem Novos CEPs: Mais Organização para a Nossa Cidade
- Divulgada a lista de candidatos aptos a participar do IV Festival de Música de Conceição do Araguaia
- ALDIR BLANC – 2026
- Prefeitura de Conceição do Araguaia lança edital do IV Festival Cultural de Música Popular
- Programa “Circuito Cidadania” leva múltiplos serviços à Região Bradesco no dia 20 de junho
- Estão abertas as inscrições para os Jogos de Verão 2026 em Conceição do Araguaia
- Prefeitura de Conceição do Araguaia publica Edital de Premiação para Quadrilhas Juninas no 5º Festival Pá Tú Dançá