Autoria | Tipo de Emenda | Ano da Emenda | Valor Previsto | Valor Realizado | Objeto | Função de Governo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jader Barbalho | Individual | 2024 | 350.000,00 | 350.000,00 | Transferências Especiais | Investimento |
Jader Barbalho | Individual | 2024 | 150.000,00 | 150.000,00 | Transferências Especiais | Custeio |
Zequinha Marinho | Individual | 2024 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Transferências Especiais | Investimento |
Jose Priante | Individual | 2024 | 163.719,00 | - | Incremento MAC | Custeio |
Jose Priante | Individual | 2024 | 1.336.280,00 | - | Incremento MAC | Custeio |
Joaquim Passarinho | Individual | 2024 | 300.000,00 | - | Incremento MAC | Custeio |
Jose Priante | Individual | 2024 | 89.992,00 | 89.992,00 | Estruturação de Unidades de Atenção Esp. em Saúde | Investimento |
Bancada do Pará | Bancada | 2024 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
Jose Priante | Individual | 2024 | 400.00,00 | 400.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
José Priante | Individual | 2023 | 987.000,00 | 987.000,00 | Incremento de PAP | Custeio |
Relator Geral | Relatoria | 2022 | 6.308.528,00 | 6.308.528,00 | Incremento de PAP | Custeio |
José Priante | Individual | 2022 | 200.000,00 | 200.000,00 | Incremento de PAP | Custeio |
José Priante | Individual | 2022 | 120.348,00 | 120.348,00 | Incremento de MAC | Custeio |
Joaquim Passarinho | Individual | 2022 | 187.311,00 | 187.311,00 | Incremento de MAC | Custeio |
Bancada do Pará | Bancada | 2022 | 400.000,00 | 400.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
José Priante | Individual | 2022 | 29.287,00 | 21.010,00 | Equipamento | Investimento |
José Priante | Individual | 2022 | 29.304,00 | 20.067,54 | Equipamento | Investimento |
José Priante | Individual | 2022 | 58.780,00 | 36.714,11 | Equipamento | Investimento |
José Priante | Individual | 2022 | 283.817,00 | Em conta | Equipamento | Investimento |
Jader Barbalho | Individual | 2021 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | UBS Reforma | Investimento |
Cássio Andrade | Individual | 2021 | 100.049,00 | Em conta | UBS Reforma | Investimento |
Cássio Andrade | Individual | 2021 | 85.715,00 | 87.715,00 | UBS Reforma | Investimento |
Cássio Andrade | Individual | 2021 | 85.715,00 | 85.715,00 | UBS Reforma | Investimento |
Relator Geral | Relatoria | 2021 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
Paulo Bengtson | Individual | 2021 | 181.977,00 | 181.977,00 | Incremento de PAB | Custeio |
José Priante | Individual | 2021 | 150.000,00 | 150.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
José Priante | Individual | 2021 | 250.000,00 | 250.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
Bancada do Pará | Bancada | 2021 | 205,00 | 205,00 | Incremento de MAC | Custeio |
Bancada do Pará | Bancada | 2021 | 106.269,00 | 106.269,00 | Incremento de MAC | Investimento |
Cássio Andrade | Individual | 2021 | 54.510,00 | 41.422,00 | Equipamento | Investimento |
Paulo Bengtson | Individual | 2021 | 118.023,00 | 118.023,00 | Equipamento | Investimento |
Cássio Andrade | Individual | 2021 | 28.509,00 | 23.756,00 | Equipamento | Investimento |
Relator Geral | Relatoria | 2020 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
Paulo Rocha | Individual | 2020 | 150.000,00 | 150.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
Paulo Bengtson | Individual | 2020 | 150.000,00 | 150.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
José Priante | Individual | 2020 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Incremento de PAB | Custeio |
Relator Geral | Relatoria | 2020 | 650.000,00 | 650.000,00 | Incremento de MAC | Custeio |
Cássio Andrade | Individual | 2020 | 199.995,06 | 199.995,06 | Equipamento | Investimento |
- Convite Especial – Cerimônia de Posse dos Aprovados no Concurso
- Assinatura dos Termos da Lei Aldir Blanc Reafirma Compromisso com a Cultura em Conceição do Araguaia
- Prefeita Elida Elena e equipe discutem estratégias para o desenvolvimento do turismo em Conceição do Araguaia
- Prefeita Elida Elena e vice-prefeito Neilton Araújo visitam escolas para fortalecer a educação em Conceição do Araguaia
- Prefeitura garante reposição de medicamentos essenciais nos postos de saúde
- Secretaria da Mulher de Conceição do Araguaia fortalece políticas públicas em visita ao Estado
- Prefeitura fortalece parceria com o SEBRAE para impulsionar o programa Cidade Empreendedora
- Prefeita Elida Elena anuncia reajuste salarial de 6,5% para servidores municipais
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Atendimento de segunda a sexta de 08:00 às 14:00
Telefone:
Em manutenção
E-mail:
[email protected]
Presencial:
End.: Paço Municipal Dom Joseph Patrick Hanhan Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 Bairro: São Luiz CEP: 68540-000
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia
Privacy Overview
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.