Ano | Tipo | Nome / Razão Social | Valor Total da Dívida |
---|---|---|---|
2022 | TFLP | MARIA NILVA RODRIGUES DOS REIS 22745149253 | R$ 1.041,79 |
2022 | IPTU | ORLANDO VIEIRA JUNIOR | R$ 247,95 |
2022 | IPTU | THEREZA LIMA VIEIRA | R$ 169,63 |
2022 | IPTU | DEZION ANTONIO DA SILVA | R$ 169,63 |
2022 | IPTU | JOAO BARBOSA DA VEIGA | R$ 404,48 |
2022 | TLLF | S T F R RODRIGUES HOTEL | R$ 3.088,93 |
2022 | IPTU | CELIO DE SOUSA SILVA | R$ 93,54 |
2022 | TLLF | GABRIEL DE O SOUZA | R$ 2.908,91 |
2022 | IPTU | MARLY REIS DA SILVA | R$ 409,22 |
2022 | IPTU | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 169,63 |
2022 | TLLF | A C C DA CRUZ COMERCIO LTDA | R$ 1.225,55 |
2022 | TLLF | AGROIMPERIOFVA SERVICOS DE AGRONOMIA LTDA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | AGROMAQUINAS XINGU LTDA | R$ 2.087,24 |
2022 | TLLF | A L SILVA NASCIMENTO EIRELI | R$ 1.259,95 |
2022 | TLLF | ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI | R$ 1.087,98 |
2022 | IPTU | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 866,30 |
2022 | TLLF | ARAGUAIA PARTICIPACOES CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | R$ 2.085,42 |
2022 | TLLF | BANZEIRO HOSTEL LTDA | R$ 2.738,90 |
2022 | TLLF | BEZERRA, SANTOS E SILVA LTDA | R$ 916,02 |
2022 | TLLF | BR AGRONEGOCIO LTDA | R$ 4.322,85 |
2022 | TLLF | CALEBE PINTO SILVA EIRELI | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | CARLINE LIMA CRISTOSTOMO | R$ 1.267,71 |
2022 | TLLF | CERAMICA SILVA EIRELI | R$ 916,02 |
2022 | TLLF | C M DOS SANTOS PAPELARIA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | COMERCIAL UNIVESITA�RIO EIRELI | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | CONSTRUTORA AGUAS LIMAPAS EIREILI | R$ 1.783,62 |
2022 | TLLF | CONTROLES CONTABEIS LTDA | R$ 1.093,46 |
2022 | TLLF | C. V. CORREIA | R$ 1.294,34 |
2022 | TLLF | E A SIQUEIRA RODRIGUES LTDA | R$ 830,03 |
2022 | IPTU | EDEUVALDO CIRIANO DA SILVA | R$ 423,21 |
2022 | ISSQN | EDEUVALDO CIRIANO DA SILVA | R$ 423,21 |
2022 | TLLF | ELBIS CAVALCANTE JALES COMERCIO EIRELI | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | E.M. FELIPE LOCADORA E TERRAPLAGEM EIRELI | R$ 2.119,81 |
2022 | IPTU | EVANILZA ARAUJO DA PAIXAO | R$ 1.039,45 |
2022 | TLLF | FENIX LOCACA•ES DE VEA�CULOS EIRELI | R$ 2.119,81 |
2022 | TLLF | FILEMON FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | FOCUS RURAL SERVICOS AGROPECUA�RIOS LTDA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | FONSECA & FONSECA S/S LTDA | R$ 1.495,99 |
2022 | TLLF | F & W REPRESENTACA•ES LTDA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | GABRIEL DE O SOUZA | R$ 1.053,59 |
2022 | TLLF | GAIVOTAS VILLE INCORPORADORA SPE LTDA | R$ 1.775,87 |
2022 | TLLF | G L DOS SANTOS | R$ 2.119,81 |
2022 | TLLF | H J CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.775,87 |
2022 | TLLF | HOTEL E COMERCIO JAMBOS LTDA | R$ 2.344,43 |
2022 | TLLF | J. D. CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.741,46 |
2022 | TLLF | J J DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA | R$ 2.109,76 |
2022 | TLLF | JLV RODRIGUES LIMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 1.087,98 |
2022 | IPTU | JOSE CARLOS BORGES | R$ 405,58 |
2022 | IPTU | JOSE LAšCIO DA ROCHA VAZ | R$ 491,44 |
2022 | TLLF | JP DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | R$ 1.225,55 |
2022 | TLLF | J P DOS SANTOS LANCHONETE E PIZZARIA | R$ 658,06 |
2022 | TLLF | JPJ ENGENHARIA EIRELI | R$ 1.775,87 |
2022 | TLLF | J R RODRIGUES SOUSA | R$ 2.087,24 |
2022 | TLLF | J S DE LUCENA NETO RESTAURANTE LTDA | R$ 862,90 |
2022 | TLLF | JVP AGROPECUA�RIA LTDA | R$ 4.363,18 |
2022 | TLLF | KARAJAS EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 486,07 |
2022 | TLLF | LPS VILELA LOCACOES E COMERCIO LTDA | R$ 2.119,81 |
2022 | TLLF | LUCIANO LIMA NERYS DE SA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | MABE SERVICOS MEDICOS EIRELI | R$ 2.205,79 |
2022 | IPTU | MARIA DE FA�TIMA PEREIRA LIMA | R$ 2.684,48 |
2022 | ISSQN | MARIA DE FA�TIMA PEREIRA LIMA | R$ 2.684,48 |
2022 | TLLF | M GOMES DO SANTOS SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | R$ 1.302,12 |
2022 | TLLF | MIRANDA, MELO & SOUSA LTDA | R$ 1.775,87 |
2022 | TLLF | MIRANTE DO RIO EMPREEDIMENTOS | R$ 1.741,46 |
2022 | TLLF | MORGANA CARVALHO MOTA EIRELI - ME | R$ 970,98 |
2022 | TLLF | M V M BEZERRA EIRELI | R$ 1.741,46 |
2022 | TLLF | O P SARAIVA E CIA LTDA | R$ 658,06 |
2022 | TLLF | OTICA ARAGUAINA LTDA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | OTICAS CONCEICAO LTDA | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | PARAENSE SUPERMERCADO EIRELI | R$ 1.087,98 |
2022 | TLLF | PHOLLYANA DA SILVA MOURA LUZ | R$ 658,06 |
2022 | TLLF | QUINTINO & PORTUGAL LTDA | R$ 2.695,98 |
2022 | TLLF | QUIRINO PEREIRA DA SILVA | R$ 830,03 |
2022 | TLLF | R. FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 1.259,95 |
2022 | TLLF | RIVAILTON ANASTACIO ALVES | R$ 663,53 |
2022 | TLLF | R L RIBEIRO NUTRICAO | R$ 1.517,90 |
2022 | IPTU | SILVERIO LINHARES | R$ 303,93 |
2022 | TLLF | SIMONE S DE FARIAS COMERCIO LTDA | R$ 572,06 |
2022 | TLLF | S.R.DOS SANTOS LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA | R$ 572,06 |
2022 | TLLF | S.S.C. DE OLIVEIRA COMERCIO | R$ 1.203,03 |
2022 | TLLF | SULYVAN VIEIRA DE SOUSA | R$ 916,02 |
2022 | TLLF | T C JALES | R$ 1.225,55 |
2022 | TLLF | THAYLAN MONTES CARVALHO | R$ 1.093,46 |
2022 | TLLF | TRANSPORTADORA RK E SERVICOS LTDA | R$ 1.259,95 |
2022 | TLLF | TRR PETROAVANTH COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 4.613,38 |
2022 | TLLF | VANESSA DE MOURA ARAUJO | R$ 830,03 |
2022 | TLLF | W DA S CRUZ BOUTIQUE EIRELI | R$ 658,06 |
2022 | TLLF | WELLINGTON DAS NEVES SOBRINHO | R$ 572,06 |
2022 | TLLF | WELTON DOS SANTOS VIEIRA | R$ 1.056,17 |
2022 | TLLF | W LACERDA NASCIMENTO | R$ 1.294,34 |
2022 | TLLF | WM ENGENHARIA LTDA. | R$ 1.781,34 |
2022 | TLLF | MFA INTERIORES LTDA | R$ 1.005,46 |
2022 | PPAM | GABRIEL DE O SOUZA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | JP DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | R$ 115,11 |
2022 | IPTU | LUANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 927,08 |
2022 | ISSQN | LUANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 927,08 |
2022 | PPAM | MIRANDA, MELO & SOUSA LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | SIMONE S DE FARIAS COMERCIO LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | DIEGO DA SILVA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 115,11 |
2022 | PPSP | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA- SICREDI | R$ 30,14 |
2022 | PPAM | GC SERVCOS MEDICOS EIRELI | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | J. D. CONSTRUTORA LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | MOTA & RIBEIRO LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPSP | PARATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 705,74 |
2022 | PPAM | TERRA CONVENIENCIA LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | TRANSPORTADORA RK E SERVICOS LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | V. DOS SANTOS BEZERRA LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | ARAGUAIA PARTICIPACOES CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | E A SIQUEIRA RODRIGUES LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | J. A. N. DE OLIVEIRA COMERCIO | R$ 115,11 |
2022 | OREC | REALIZE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI | R$ 1.057,59 |
2022 | OREC | REALIZE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI | R$ 679,88 |
2022 | IPTU | GESSICA ESPINDOLA DE SOUZA SILVA | R$ 336,80 |
2022 | TFLP | MARIA NILVA RODRIGUES DOS REIS 22745149253 | R$ 1.034,24 |
2022 | IPTU | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 909,26 |
2022 | PPAM | C. V. CORREIA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | F DE PAULA CARVALHO SILVA LTDA | R$ 110,57 |
2022 | PPAM | CALEBE PINTO SILVA EIRELI | R$ 115,11 |
2022 | OREC | FUNDACAO BRADESCO | R$ 9.356,30 |
2022 | PPAM | LUCIO HENRIQUE RODRIGUES | R$ 115,11 |
2022 | IPTU | NILTON RAMOS ARAUJO | R$ 2.942,50 |
2022 | OREC | NILTON RAMOS ARAUJO | R$ 2.942,50 |
2022 | TLLF | NILTON RAMOS ARAUJO | R$ 2.942,50 |
2022 | PPAM | OTICA ARAGUAINA LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | PHOLLYANA DA SILVA MOURA LUZ | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | R. FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 115,11 |
2022 | IPTU | SAMARA BRUNA MENEZES BARCELOS | R$ 2.463,10 |
2022 | PPAM | T C JALES | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | VANESSA DE MOURA ARAUJO | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | VIBRA ENERGIA S. A | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | WILMARO DE SOUZA CORTA | R$ 115,11 |
2022 | IPTU | ALBERTO GOMES PEREIRA | R$ 433,83 |
2022 | ISSQN | CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA | R$ 207,13 |
2022 | ISSQN | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTOS DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA | R$ 9,30 |
2022 | ISSQN | GIDEON ALVES AQUINO | R$ 4.915,34 |
2022 | IPTU | MARIA DA GLORIA BRAGA DA SILVA | R$ 178,15 |
2022 | IPTU | NILSOM LAURINDO BARBOSA | R$ 433,83 |
2022 | ISSQN | NILSOM LAURINDO BARBOSA | R$ 433,83 |
2022 | ISSQN | YAGO PIRES DA SILVA | R$ 39,33 |
2022 | IPTU | MARIA DA CRUZ ALVES DE JESUS | R$ 1.220,00 |
2022 | ISSQN | MARIA DA CRUZ ALVES DE JESUS | R$ 1.220,00 |
2022 | PPSP | AINARIA VALADARES DE ARAUJO | R$ 21,61 |
2022 | PPSP | PARATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 3.694,44 |
2022 | IPTU | RAIMUNDA ALVES DO NASCIMENTO | R$ 695,74 |
2022 | PPSP | A FIGUEIRA PEREIRA REPRESENTACA•ES | R$ 30,14 |
2022 | PPAM | A G VIEIRA LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | ALBERTO ROCHA DE SOUSA COMERCIO LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | E.M. FELIPE LOCADORA E TERRAPLAGEM EIRELI | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | FRANCISCA L. DA CONCEICAO BOMBAS INJETORAS | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU | R$ 6.638,76 |
2022 | PPAM | J P DOS SANTOS LANCHONETE E PIZZARIA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | LPS VILELA LOCACOES E COMERCIO LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | R.B. CIRQUEIRA CONSTRUTORA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | RIBEIRO E RIBEIRO LANCHONETES LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | SULYVAN VIEIRA DE SOUSA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | WILLIAN RODRIGUES FERREIRA LTDA | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | L R DE MEDEIROS PROVEDOR DE INTERNET | R$ 115,11 |
2022 | PPAM | SMR PAULINO CONFECCOES | R$ 115,11 |
2022 | PPSP | VALDIVINO PEREIRA TIMOTEO | R$ 21,61 |
2022 | IPTU | CARLOS CESAR RODRIGUES PADOVAN | R$ 379,46 |
2022 | OREC | CARLOS CESAR RODRIGUES PADOVAN | R$ 379,46 |
2022 | IPTU | FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS | R$ 504,98 |
2022 | IPTU | GLEIDISON PINTO DA SILVA | R$ 1.080,49 |
2022 | ISSQN | GLEIDISON PINTO DA SILVA | R$ 1.080,49 |
2022 | OREC | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTA�RIA LTDA | R$ 755,42 |
2022 | TLLF | CERAMICA SILVA EIRELI | R$ 2.330,48 |
2022 | IPTU | JOAO AIRES REGO MARANHAO LIMA | R$ 810,83 |
2022 | OREC | SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA | R$ 141,12 |
2022 | IPTU | DELFINO PEREIRA SALGADO | R$ 3.795,53 |
2022 | IPTU | FRANCISCO ADAO MACHADO NETO | R$ 1.340,37 |
2022 | TFLP | MARIA NILVA RODRIGUES DOS REIS 22745149253 | R$ 1.026,69 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 441,67 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 381,03 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 441,46 |
2022 | OREC | ELIAS FARAH JUNIOR E OUTRA | R$ 27,00 |
2022 | OREC | REALIZE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI | R$ 749,90 |
2022 | IPTU | RENATO FONSECA DE MENEZES | R$ 3.028,83 |
2022 | ISSQN | RENATO FONSECA DE MENEZES | R$ 3.028,83 |
2022 | ITBI | RENATO FONSECA DE MENEZES | R$ 3.028,83 |
2022 | OREC | VIEIRA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 524,93 |
2022 | OREC | L.A. QUEIROZ EIRELI | R$ 41,25 |
2022 | IPTU | GILSON VITURINO DE SOUSA | R$ 685,47 |
2022 | ISSQN | GILSON VITURINO DE SOUSA | R$ 685,47 |
2022 | PPSP | I A DOS REIS | R$ 1.647,11 |
2022 | OREC | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | R$ 1.087,36 |
2022 | OREC | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | R$ 1.087,36 |
2022 | OREC | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | R$ 434,94 |
2022 | IPTU | JOSYANNE ANDRADE DE MORAES | R$ 569,93 |
2022 | PPAM | RD CORRETORA DE SEGUROS E VENDA DE VEA�CULOS LTDA | R$ 114,27 |
2022 | PPAM | AD LAIR CANDIDO CIRQUEIRA | R$ 114,27 |
2022 | PPSP | BEATRIZ DE JESUS MEDRADO | R$ 21,45 |
2022 | PPAM | R L RIBEIRO NUTRICAO | R$ 114,27 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 189,76 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 186,77 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 207,81 |
2022 | IPTU | MARCOS SENIR GARBIN | R$ 2.688,39 |
2022 | TLLF | GILSON VITURINO DE SOUSA | R$ 1.038,32 |
2022 | IPTU | JOAO MONTEIRO SALOMAO | R$ 828,89 |
2022 | ISSQN | JOAO MONTEIRO SALOMAO | R$ 828,89 |
2022 | PPAM | A C C DA CRUZ COMERCIO LTDA | R$ 113,43 |
2022 | MUIF | ANTONIO BRUNO DA SILVA | R$ 841,16 |
2022 | PPAM | COMERCIAL UNIVESITA�RIO EIRELI | R$ 113,43 |
2022 | MUIF | EDIMAR FEITOZA REZENDE | R$ 841,16 |
2022 | MUIF | ELBIS CAVALCANTE JALES COMERCIO EIRELI | R$ 841,16 |
2022 | PPAM | W DA S CRUZ BOUTIQUE EIRELI | R$ 113,43 |
2022 | PPAM | WELLINGTON DAS NEVES SOBRINHO | R$ 113,43 |
2022 | MUIF | DIEGO JACKSON DA SILVA | R$ 841,16 |
2022 | IPTU | ANESIO ALVES DOS REIS | R$ 857,51 |
2022 | ISSQN | ANESIO ALVES DOS REIS | R$ 857,51 |
2022 | ITBI | ANESIO ALVES DOS REIS | R$ 1.239,89 |
2022 | IPTU | JOAO AIRES REGO MARANHAO LIMA | R$ 804,87 |
2022 | IPTU | ISABEL MARIA LOPES MARTINS | R$ 419,96 |
2022 | TFLP | MARIA NILVA RODRIGUES DOS REIS 22745149253 | R$ 1.126,90 |
2022 | IPTU | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 404,41 |
2022 | OREC | JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 4.419,28 |
2022 | TLLF | JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO EIRELLI | R$ 1.198,91 |
2022 | IPTU | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 895,98 |
2022 | IPTU | DIOMAR DIAS DA SILVA | R$ 1.094,41 |
2022 | ISSQN | YAGO PIRES DA SILVA | R$ 57,04 |
2022 | IPTU | ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA | R$ 502,58 |
2022 | IPTU | GRACIETH NUNES DA SILVA CAVALCANTE | R$ 128,73 |
2022 | IPTU | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 522,81 |
2022 | IPTU | ADALVES RODRIGUES ALVES | R$ 660,30 |
2022 | ISSQN | ADALVES RODRIGUES ALVES | R$ 660,30 |
2022 | OREC | EDMARA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 10,42 |
2022 | TLLF | CERAMICA ESPIRITO SANTO LTDA | R$ 737,25 |
2022 | IPTU | MARIA VIRGILIA FERREIRA LEITE | R$ 764,95 |
2022 | IPTU | MIRIAN DA SILVA MONTEIRO | R$ 1.468,54 |
2022 | ISSQN | MIRIAN DA SILVA MONTEIRO | R$ 1.468,54 |
2022 | OREC | ANTONIO AUGUSTO JORDAO | R$ 26,60 |
2022 | TFLP | MARIA NILVA RODRIGUES DOS REIS 22745149253 | R$ 1.118,55 |
2022 | TLLF | SMR PAULINO CONFECCOES | R$ 644,30 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 670,47 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 813,60 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 830,44 |
2022 | PPSP | POLENTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 443,55 |
2022 | IPTU | IVA DA SILVA MENDES | R$ 889,54 |
2022 | ISSQN | IVA DA SILVA MENDES | R$ 889,54 |
2022 | IPTU | HONORIO IZIDORIO WINK | R$ 1.114,32 |
2022 | ISSQN | CARNEIRO E SOARES LTDA | R$ 725,99 |
2022 | OREC | ELISANGELA AGUIAR SIQUEIRA RODRIGUES | R$ 336,93 |
2022 | OREC | ELISANGELA AGUIAR SIQUEIRA RODRIGUES | R$ 336,93 |
2022 | OREC | ELISANGELA AGUIAR SIQUEIRA RODRIGUES | R$ 336,93 |
2022 | OREC | ELISANGELA AGUIAR SIQUEIRA RODRIGUES | R$ 336,93 |
2022 | ISSQN | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | R$ 31,39 |
2022 | OREC | MATEUS ALVES DOS SANTOS | R$ 11,08 |
2022 | OREC | WCLAS DOS SANTOS PEREIRA | R$ 7,38 |
2022 | OREC | CLEONICE CAMPOS DO CARMO | R$ 10,34 |
2022 | IPTU | REGINALDA RAMOS DOS SANTOS | R$ 1.764,13 |
2022 | IPTU | ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA | R$ 498,86 |
2022 | IPTU | SELEMERICO BORGES FREITAS | R$ 1.924,32 |
2022 | ISSQN | SELEMERICO BORGES FREITAS | R$ 1.924,32 |
2022 | IPTU | FIRMINA RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.711,23 |
2022 | IPTU | MICHELLE DE ABREU COELHO DOS REIS | R$ 1.268,65 |
2022 | ISSQN | MICHELLE DE ABREU COELHO DOS REIS | R$ 1.268,65 |
2022 | IPTU | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 397,62 |
2022 | MUIF | GOIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 834,93 |
2022 | PPSP | SIMONE GOMES DE SOUZA REPRESENTANTE | R$ 26,60 |
2022 | MUIF | INOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - LTDA | R$ 923,60 |
2022 | IPTU | DALZISA DIAS DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.075,36 |
2022 | OREC | GLEDEOMAR FABIANO ROSA RODRIGUES | R$ 26,60 |
2022 | OREC | MIZAEL DA SILVA SANTOS | R$ 41,38 |
2022 | OREC | WCLAS DOS SANTOS PEREIRA | R$ 19,21 |
2022 | PPSP | EUNICE DE OLIVEIRA RAMOS | R$ 22,90 |
2022 | PPSP | VALTERSON LUIZ DO PRADO | R$ 22,90 |
2022 | OREC | VALTERSON LUIZ DO PRADO | R$ 70,92 |
2022 | TLLF | D.N CASTRO LANCHONETE LTDA | R$ 706,36 |
2022 | OREC | ASSOCIACAO ATLETICA DOS SERVIDORES DA SAUDE DO SUL DO PARA - A A S S | R$ 141,91 |
2022 | OREC | FRANCISCO CARLOS PADOVAN | R$ 327,07 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 521,72 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 429,60 |
2022 | OREC | DEMETRIO TAVARES DOS ANJOS | R$ 518,93 |
2022 | IPTU | LUCIVALDO DA SILVA RIOS | R$ 740,91 |
2022 | IPTU | JOSE LOPES DA SILVA | R$ 1.110,79 |
2022 | IPTU | RAIMUNDO ROCHA DE LIMA FILHO | R$ 769,32 |
2022 | ISSQN | RAIMUNDO ROCHA DE LIMA FILHO | R$ 769,32 |
2022 | TFLP | I A DOS REIS | R$ 411,73 |
2022 | TFLP | MARIA NILVA RODRIGUES DOS REIS 22745149253 | R$ 1.110,20 |
2022 | TFLP | THIAGO DE SOUSA PONTES 99579880263 | R$ 2.028,48 |
2022 | MUIF | GOIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.657,40 |
2022 | IPTU | JULIO ELIAS DO NASCIMENTO | R$ 500,09 |
2022 | PPSP | JAMES SILVA ARAUJO | R$ 228,37 |
2022 | TFLP | JAMES SILVA ARAUJO | R$ 228,37 |
2022 | IPTU | JOSE OSMAR DOS SANTOS | R$ 309,87 |
2022 | ISSQN | JOSE OSMAR DOS SANTOS | R$ 309,87 |
2022 | IPTU | SEVERINO TENORIO DA SILVA | R$ 1.738,26 |
2022 | OREC | SEVERINO TENORIO DA SILVA | R$ 1.738,26 |
2022 | ISSQN | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 2,20 |
2022 | ISSQN | CARNEIRO E SOARES LTDA | R$ 1.573,10 |
2022 | ISSQN | MARCOS SENIR GARBIN & CIA LTDA | R$ 901,10 |
2022 | ISSQN | NATHALYA SILVA SIBADY | R$ 34,83 |
2022 | ISSQN | NATHALYA SILVA SIBADY | R$ 34,83 |
2022 | ISSQN | PAULO MARCELO MENDES CAVALCANTE EIRELI | R$ 157,58 |
2022 | ISSQN | SILVANE ROCHA DA SILVA | R$ 1.472,23 |
2022 | OREC | CFA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | R$ 27.776,32 |
2022 | OREC | CFA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | R$ 103.235,30 |
2022 | IPTU | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.013,40 |
2022 | ISSQN | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.013,40 |
2022 | PPSP | EVA APARECIDA RODRIGUES DALMONTE | R$ 41,07 |
2022 | OREC | EVA APARECIDA RODRIGUES DALMONTE | R$ 26,41 |
2022 | PPAM | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | R$ 111,74 |
2022 | OREC | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | R$ 2,94 |
2022 | PPSP | WDALBER DIAS DE SOUSA | R$ 22,73 |
2022 | PPAM | VALTAIR DOS REIS E SILVA | R$ 2.151,25 |
2022 | IPTU | ALESSANDRO SILVA CHAGAS | R$ 128,31 |
2022 | IPTU | EUNICE DE OLIVEIRA RAMOS | R$ 2.260,11 |
2022 | ITBI | EUNICE DE OLIVEIRA RAMOS | R$ 2.260,11 |
2022 | PPAM | RONAIR FERNANDES GOMES | R$ 111,74 |
2022 | PPSP | VENANCIO DOS SANTOS ARAUJO | R$ 22,73 |
2022 | OREC | WLS-SSF LTDA | R$ 7.338,02 |
2022 | OREC | ARAUJO & TAVERNY LTDA | R$ 253,30 |
2022 | TFLP | FRANCISCA PEREIRA DE ARAAšJO | R$ 3.084,52 |
2022 | MUIF | RP CASA DE CARNE VACA GORDA LTDA | R$ 828,70 |
2022 | PPAM | MARIA DA FELICIDADE FERREIRA DA SILVA | R$ 111,74 |
2022 | IPTU | ITAMAR GONCALVES DA SILVA | R$ 555,92 |
2022 | Parcelamento | JOSE CASSIANO GOMES DOS REIS NETO | R$ 2.699,62 |
2022 | TFLP | ANA LUCIA ARRUDA BUIAO | R$ 488,41 |
2022 | TFLP | ANA LUCIA ARRUDA BUIAO | R$ 488,41 |
2022 | TFLP | ANDRE ALEF DA SILVA ASSIS | R$ 488,41 |
2022 | TFLP | CLEBER DE SOUSA FERREIRA | R$ 224,41 |
2022 | TFLP | EDUARDO GONCALVES DA CUNHA | R$ 224,41 |
2022 | TFLP | EMIVALDO DIAS DOS REIS | R$ 224,41 |
2022 | TFLP | MARIA AUXILIADORA PINTO VIANA | R$ 224,41 |
2022 | TFLP | MARIA NATIVA ALVES | R$ 224,41 |
2022 | TFLP | ROSALINA SILVA SOUSA | R$ 224,41 |
2022 | TFLP | ROSILDA BORGES DOS SANTOS | R$ 488,41 |
2022 | TFLP | WINDSON DA SILVA CUNHA | R$ 224,41 |
2022 | PPAM | ADAO DIAS PARENTE | R$ 111,74 |
2022 | TLLF | A E S PACHECO LTDA | R$ 733,52 |
2022 | TLLF | NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS FARMACIA LTDA | R$ 489,38 |
2022 | OREC | ARAUJO & TAVERNY LTDA | R$ 502,80 |
2022 | TLLF | JUVENIL FRANCISCO DE SALES | R$ 6.606,55 |
2022 | PPSP | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 22,56 |
2022 | OREC | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 26,21 |
