| Ano | Número | CNPJ | Nome/Razão Social | Data de Inicio da Sanção | Data de Fim da Sanção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1849/2023 | 35.032.029/0001-30 | A NATIVUS EXPRESS REPRESENTAÇÕES LTDA | 17/02/2023 | 08/03/2023 |
| 2023 | 1873/2023 | 26.764.410/0001-00 | DATAINFO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 17/03/2023 | 31/12/2024 |
| 2023 | 7411/2023 | 13.027.126/0001-00 | STORTE E FORTES LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 2023 | 7411/2023 | 17.930.584/0001-05 | LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 2023 | 7411/2023 | 09.912.989/0001-84 | SHISLEY ANASTACIO DE SOUZA FERNANDES | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 2023 | 7411/2023 | 20.486.284/0001-85 | HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 2023 | 001/2020 | 14.108.730/0001-15 | NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA | 01/07/2023 | 01/07/2024 |
| 2023 | 3161/2023 | 05.920.396/0001-09 | NOKA MALHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| 2023 | 5059/2023 | 24.679.761/0001-80 | P DE SOUSA FERNANDES GRAFICA E EDITORA | 28/06/2023 | 29/7/2024 |
| 2023 | 5059/2023 | 28.428.566/0001-38 | AV IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 28/06/2023 | 29/7/2024 |
| 2023 | 5059/2023 | 43.155.781/0001-04 | IMPERIO IMPRESSOS LTDA | 28/06/2023 | 29/7/2024 |
| 2023 | 2399/2023 | 45.346.144/0001-32 | D GOES LTDA | 17/04/2023 | 31/12/2024 |
| 2023 | 3395/2023 | 33.433.979/0001-40 | CAIAQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA | 27/07/2023 | 26/7/2024 |
| 2023 | 3396/2023 | 09.072.195/0001-50 | PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11/08/2023 | 18/07/2024 |
| 2023 | 3396/2023 | 47.550.877/0001-50 | PRO-X DISTRIBUIDORA LTDA | 11/08/2023 | 18/07/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 19.488.746/0001-14 | JOAO VICTOR SOUSA LOPES LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 13.027.126/0001-00 | STORTE E FORTES LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 25.344.776/0001-50 | OLIVEIRA E SILVA LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 17.930.584/0001-05 | LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA | 06/06/2023 | 6/6/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 41.249.371/0001-99 | ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 29.925.581/0001-17 | WANESSA FERNANDES DA CUNHA LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 20.486.284/0001-85 | HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 40.579.266/0001-55 | MASTER INFORMATICA LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 3156/2023 | 30.313.649/0001-23 | SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 2023 | 4851/2023 | 26.916.261/0001-17 | COSTA LOCADORA DE AUTOMOVEIS | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 2023 | 4851/2023 | 20.486.284/0001-85 | HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 2023 | 002/2021 | 07.623.839/0001-25 | DELTA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 29/12/2023 | 31/12/2024 |
| 2022 | 6596/2022 | 27.616.844/0001-18 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 30/08/2022 | 21/09/2022 |
| 2022 | 7222/2022 | 28.692.942/0001-45 | A MEDICAL COMERCIO LTDA | 23/09/2022 | 11/10/2022 |
| 2022 | 4732/2021 | 27967465/0001-72 | PC AGUIAR VIEIRA | 03/11/2022 | 03/11/2025 |
| 2022 | 2458/2022 | 36.065.789/0001-06 | MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | 29/04/2022 | 29/04/2024 |
| 2022 | 4766/2021 | 35.651.631/0001-08 | CTT BRASIL EIRELI EPP | 28/03/2022 | 28/03/2024 |
| 2022 | 1746/2022 | 25.583.196/0001-03 | M A DE OLIVEIRA REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 28/06/2022 | 28/06/2024 |
| 2022 | 3317/2021 | 35.651.631/0001-08 | CTHT BRASIL EIRELI LTDA | 30/03/2022 | 30/03/2024 |
| 2022 | 6498/2022 | 28.692.942/0001-05 | A MEDICAL COMERCIO LTDA | 18/10/2022 | 18/10/2024 |
| 2022 | 6596/2022 | 27.616.844/0001-18 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/10/2022 | 20/10/2024 |
Últimas Atualizações
- Vem aí a 2ª Corrida e Caminhada “Pise Forte Contra a Violência” em Conceição do Araguaia
- Conceição do Araguaia Agora Tem Novos CEPs: Mais Organização para a Nossa Cidade
- Divulgada a lista de candidatos aptos a participar do IV Festival de Música de Conceição do Araguaia
- ALDIR BLANC – 2026
- Prefeitura de Conceição do Araguaia lança edital do IV Festival Cultural de Música Popular
- Programa “Circuito Cidadania” leva múltiplos serviços à Região Bradesco no dia 20 de junho
- Estão abertas as inscrições para os Jogos de Verão 2026 em Conceição do Araguaia
- Prefeitura de Conceição do Araguaia publica Edital de Premiação para Quadrilhas Juninas no 5º Festival Pá Tú Dançá